7120 - SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR - MAP
Aplicação:
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 L4 | | | | 1996 | 2007 | | | | BRASIL | | EFI | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | SOHC EFI | 8 | GAS | 1994 | 1996 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | | | GAS | 1995 | 2001 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 2002 | 2002 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | | 8 | GAS | 2003 | 2005 | | | | BRASIL | | CLASSIC | |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 L4 | SOHC EFI | | | 1992 | 1996 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 L4 | | | | 1992 | 1996 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 L6 | | | | 1992 | 1993 | | APV | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 L4 | | | | 1992 | 1996 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.2 L4 | SOHC MPFI | 8 | | 1996 | 2000 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | OMEGA | 3.8 L6 | | | GAS | 1999 | 2004 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 L4 | SOHC EFI | 8 | GAS | 1996 | 1999 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 L4 | | 8 | GAS | 2000 | 2001 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.2 L | | | | 1995 | 1995 | | | | BRASIL | | SOHC MPFI | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.2 L4 | SOHC MPFI | | | 1996 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 L4 | SOHC MPFI | | | 1998 | 2005 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 L4 | | | | 2006 | 2009 | | | | BRASIL | | | |
CITROEN | XM | 3.0 L6 | | | | 1995 | 1997 | | | | BRASIL | | | |
CITROEN | XSARA | 1.8 L4 | | 16 | | 1998 | 2000 | | | | BRASIL | | | |
DAEWOO | LANOS | 1.6 L4 | | 16 | GAS | 1997 | 2002 | | | | BRASIL | | | |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 L4 | | 12 | GAS | 1995 | 1999 | | | G4EK | BRASIL | | | |
HYUNDAI | COUPE | 2.0 L | | 16 | GAS | 1997 | 2002 | | | | BRASIL | | | |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5 L | | 8 | GAS | 1991 | 1991 | | | | BRASIL | | | |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5 L4 | | 8 | GAS | 1992 | 1994 | | | | BRASIL | | | |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5 L | | 8 | GAS | 1995 | 1995 | | | | BRASIL | | | |
KIA | SEPHIA | 1.5 L4 | | | GAS | 1996 | 2001 | | | | BRASIL | | | |
KIA | SHUMA | 1.5 L4 | | 16 | GAS | 1999 | 2001 | | | | BRASIL | | | |
PEUGEOT | 605 | 3.0 L6 | | | | 1993 | 1996 | | | | BRASIL | | | |
RENAULT | MEGANE | 1.6 L4 | | | GAS | 1998 | 1999 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
RENAULT | TWINGO | 1.2 L4 | | | | 1994 | 1996 | | | | BRASIL | | | |
VOLVO | S40 | 2.0 L | | 16 | GAS | 1995 | 1999 | | | | BRASIL | | | |
VOLVO | V70 | 2.0 L5 | | 20 | GAS | 1997 | 2000 | | | | BRASIL | | |
FAIXA DE OPERAÇÃO: 261 / 4958 MILLIVOLTS
FAIXA DE OPERAÇÃO(MEDIÇÃO): 15 / 102 KILOPASCAL
N° DE PINOS: 3
Referência:
ACDELCO 16137039
ACDELCO 21020103
ACDELCO 2131545
ACDELCO 213185
ACDELCO 213187
ACDELCO 213356
ACDELCO 216450
ACDELCO 219060
ACDELCO 219325
ACDELCO 21961
ACDELCO 8933000153
ALFA ROMEO 60811534
ALFA ROMEO 7696064
BECK/ARNLEY 1580380
BERU BRUSPR600
BOSCH F00099P169
BUICK 12569240
CADILLAC 12569240
CITROEN 1920FC
CITROEN 594607
CITROEN 594609
DAEWOO 16137039
DELPHI PS10075
DELPHI SPD00169
DPL 888039
DS 1701
FACET 103001
FIAT 7696064
FORD 1144809
FORD 1C1Y9F479AA
GENERAL MOTORS 12569240
GENERAL MOTORS 16017460
GENERAL MOTORS 16137039
GENERAL MOTORS 16158055
GENERAL MOTORS 16254719
GENERAL MOTORS 17112715
GENERAL MOTORS 33000153
GENERAL MOTORS 33000273
GENERAL MOTORS 33004212
GENERAL MOTORS 35178920
GENERAL MOTORS 4723039
GENERAL MOTORS 8125692400
GENERAL MOTORS 8160174600
GENERAL MOTORS 8161370390
GENERAL MOTORS 8161580550
GENERAL MOTORS 9389131
GEO 12569240
HELLA 30301
HYUNDAI 3933024750
JEEP 8933000153
KEM 145401
KIA 0K95018211
LANCIA 7696064
MAGNETI MARELLI 50201802
MAXAUTO BR MAX5180
MERCEDES-BENZ A0235454532
OLDSMOBILE 12569240
OPEL 1238788
OPEL 6238927
OPEL 815701
PEUGEOT 19204S
PEUGEOT 1920FC
PONTIAC 12569240
RENAULT 7700706876
STANDARD MOTOR PRODUCTS AS5
TOMCO 18000
VAUXHALL 12569240
VOLVO 1378162
VOLVO 31303211
VOLVO 3411400
WELLS SU105
Contém: 1-Peça
Marca: MTE-Thomson
Fique atento a luz de injeção acesa! Localizado no coletor de admissão do motor, o Sensor MAP MTE-THOMSON informa o tempo todo ao computador quanto de ar está sendo admitido e calculando quanto de combustível deve ser injetado. Este sensor possui uma cerâmica especial que consegue medir a depressão no coletor com muita precisão, proporcionando respostas rápidas do motor em acelerações bruscas, importante em situações como ultrapassagens, além de permitir uma perfeita queima de combustível sem gerar poluentes. O Sensor MAP é importante para o sistema de Injeção Eletrônica. Produto testado 100%, com qualidade assegurada e certificação ISO 9001.