3029 - SENSOR DE TEMPERATURA
Aplicação -
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 L4 | | | GAS | 1995 | 1999 | | | | BRASIL | | EFI | |
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 L4 | | | GAS | 1998 | 2000 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1.0 L4 | | | | 1992 | 1994 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | SOHC EFI | 8 | GAS | 1994 | 1996 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 1996 | 2003 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | SOHC MPFI | | GAS | 1995 | 2001 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 2002 | 2002 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 L4 | | | | 1989 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 L4 | | | | 1989 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 L4 | | | | 1983 | 1989 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 L4 | | | | 1990 | 1990 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.2 L | | | GAS | 1995 | 1995 | | | | BRASIL | | SOHC MPFI | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.2 L4 | SOHC MPFI | | GAS | 1996 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | OMEGA | 3.0 L6 | SOHC MPFI | | GAS | 1993 | 1994 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | OMEGA | 4.1 L6 | SOHC MPFI | | GAS | 1995 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 L4 | SOHC MPFI | | GAS | 1998 | 2000 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 L4 | SOHC EFI | 8 | GAS | 1995 | 1999 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 L6 | | | GAS | 1997 | 2000 | | | C41GE | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | ETANOL | 1993 | 1995 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 1993 | 1995 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | | 1996 | 1997 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.2 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 1996 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 3.0 L6 | SOHC MPFI | 12 | GAS | 1993 | 1994 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SUPREMA | 4.1 L6 | SOHC MPFI | | GAS | 1994 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 L4 | | | GAS | 2000 | 2002 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 L4 | DOHC SFI | 16 | GAS | 1999 | 1999 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 1994 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 2003 | 2005 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.4 L4 | | 16 | FLEX | 2005 | 2010 | | | | BRASIL | | |
N° de Pinos: 1
Rosca: 1/8" x 27mm
Sext/Diam.: 1/2" pol
Tipo de Uso: Indicador no Painel
Referência: 03439088 / 3439088 / 88924792 / 90510850 / 92029764 / 2032013 / D15493
Contém: 1 peça
Marca: MTE-Thomson
Fique de olho na temperatura do motor! O Sensor de Temperatura MTE-THOMSON informa com precisão para o painel do veículo o valor exato dessa temperatura, processo fundamental para evitar imprevistos e grandes prejuízos. Localizado em diversas partes do motor e ligado eletronicamente com o relógio marcador no painel, atua na partida a frio nos veículos flex informando o sistema de injeção de gasolina do tanque auxiliar. Produzido em cerâmica, proporciona grande exatidão utilizando a tecnologia do Termistor, um semicondutor sinterizado a mais de 1400ºC, com os contatos em prata, protegidos por um corpo em liga especial de latão e contatos elétricos precisos no encaixe. Produto testado 100%, com qualidade assegurada e certificação ISO 9001.